ATENÇÃO: PEDIDOS DE TESTE DE CS EMAIL: decobr-blog@hotmail.com SATÉLITE 22W TP-12036 V 6510 TP-12144 H 13870 LNB- 4 e 5 HORAS ///// SATÉLITES 53W TP- 11910 H 6500 / 11722 H 3530 3/4 LNB- 6 a 7 HORAS ///// SATÉLITE 58W TP- 12055 V 15910 / 12075 V 2962 - TV PONTA NEGRA LNB- 6 a 7 HORAS ///// SATÉLITE 61W TP- 11055 H 28888 LNB- 6 a 7 HORAS ///// SATÉLITE 70W TP- 10974 H 29900 LNB- 6 a 7 HORAS
http://www.brasilcs.esy.es/msatelites/brasilcsxnovo.png

terça-feira, 24 de setembro de 2013

PHANTOM MINI F90 A CABO RELAÇÃO DAS CIDADES COM SUPORTE - 24/09/13

PHANTOM MINI F90 A CABO RELAÇÃO DAS CIDADES COM SUPORTE - 24/09/13


 PESSOAL SEGUE O LINK DA RELAÇÃO DAS CIDADES QUE O
PHANTOM MINI F90 A CABO TEM SUPORTE



Segue a lista das cidades que os Receptor Phantom F90-HD estão abrindo no modo IKS



-SAO PAULO " CAPITAL"

Simbol rate = 5217 e Mod. QAM= 256 para TODAS as frequencias!!!

FREQUENCIAS:
243000 399000 537000 183000 417000 525000 543000 549000 519000 291000
111000 117000 123000 513000 507000 435000 405000 411000 441000 447000
255000 261000 297000 555000 309000 315000 321000 327000 327000 381000
387000 393000 315000 237000 207000 279000 285000 267000 273000 561000
423000




-ABC

Simbol rate = 5217 e Mod. QAM= 256 para TODAS as frequencias!!!

FREQUENCIA
123000 183000 195000 231000 249000 255000 261000 267000 273000 279000
285000 291000 297000 303000 309000 315000 321000 351000 381000 387000
393000 399000 405000 411000 417000 423000 435000 441000 447000 453000
459000 465000 471000 477000 483000 489000 495000 549000 555000 561000



-BH

Simbol rate = 5217 e Mod. QAM= 256 para TODAS as frequencias!!!

FREQUENCIAS:
507000 417000 453000 339000 501000 405000 429000 495000 483000 183000
537000 423000 531000 471000 447000 459000 315000 477000 333000 519000
549000 543000 441000 513000 507000 435000 351000 189000 411000 525000
327000 345000 531000 465000 489000 309000 339000 525000 321000





-PORTO ALEGRE

Simbol rate = 5217 e Mod. QAM= 256 para TODAS as frequencias!!!

FREQUENCIA
303000 309000 321000 327000 333000 339000 345000 351000 357000 363000
369000 375000 381000 387000 393000 399000 501000 507000 513000 519000
525000 531000 537000 693000 699000 705000 711000 717000 723000 729000
405000 411000 417000 447000 453000 459000




-RIO JANEIRO

Simbol rate = 5217 e Mod. QAM= 256 para TODAS as frequencias!!!


FREQUENCIA
123000 129000 243000 249000 255000 261000 273000 279000 285000 291000
297000 309000 315000 321000 327000 357000 375000 381000 387000 393000
399000 405000 411000 417000 423000 429000 435000 441000 447000 453000
459000 465000 471000 477000 483000 489000 495000 555000 561000 567000
573000


-VITORIA ES


-CURITIBA

Simbol rate = 5217 e Mod. QAM= 256 para TODAS as frequencias!!!

FREQUENCIA
561000 489000 4959000 423000 429000 285000 555000 471000 465000 447000
297000 453000 4170000 411000 291000 410000 435000 279000 243000 309000
315000 381000 3870000 393000 399000 249000 255000 321000 327000 261000
477000 561000 1230000 129000


-CAMPINAS SP

Simbol rate = 5217 e Mod. QAM= 256 para TODAS as frequencias!!!

FREQUENCIA
207000 213000 279000 285000 399000 405000 453000 459000 465000 471000
477000 483000 501000 507000 561000 567000 573000 579000 585000 591000
597000 603000 609000 615000 621000 627000 633000 645000 651000 657000
663000 669000 675000 681000

-CAMPO GRANDE MTS

-BRASILIA

simbol rate 5217 qam256

FREQUENCIA
375000 381000 387000 393000 399000 405000 411000 417000 555000 561000
567000 573000 579000 585000 591000 597000 603000 621000 627000 633000
639000 645000 651000 657000 663000 669000 675000 681000 687000 693000
699000 705000 711000 717000 723000 729000


0n d3m4nd 459000 477000


créditos
MUNDIAL SATÉLITES
                                                                                                                        não retire os créditos!


0 comentários:

Postar um comentário

Compartilhe

Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email